小規模多機能型居宅介護 ユースフルまつやま
利用料金のご案内
※平成29年4月1日現在
利用料金(1か月あたり)
介護度 | 小規模多機能型居宅介護費 | その他の費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 認知症加算Ⅰ (該当者) | 認知症加算Ⅱ (該当者) | 体制強化加算 (Ⅰ) | 処遇改善加算 (Ⅰ) | 食費代(1日) | 宿泊費 (1日) | |||
朝食 | 昼食 | 夕食 | |||||||
要介護1 | 10,320 | 800 | - | 640 | 10.2% | 250 | 600 | 530 | 2,100 |
要介護2 | 15,167 | 800 | 500 | 640 | 10.2% | 250 | 600 | 530 | 2,100 |
要介護3 | 22,062 | 800 | - | 640 | 10.2% | 250 | 600 | 530 | 2,100 |
要介護4 | 24,350 | 800 | - | 640 | 10.2% | 250 | 600 | 530 | 2,100 |
要介護5 | 26,849 | 800 | - | 640 | 10.2% | 250 | 600 | 530 | 2,100 |
加算について
加算項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
初期加算 | 登録日から起算して30日以内の期間。30日を超える病院・診療所への入院後に利用を再開した場合も同様 | 30円/日 |
認知症加算(Ⅰ) | 日常生活に支障をきたすおそれのある症状または行動が認められることから介護を必要とする認知症の方 | 800円/月 |
認知症加算(Ⅱ) | 要介護2で周囲の者による日常に対する注意を必要とする認知症の方 | 500円/月 |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 常勤専従の看護師を1名以上配置 | 900円/月 |
看護職員配置加算 (Ⅱ) | 常勤専従の准看護士を1名以上配置 | 700円/月 |
看護職員配置加算 (Ⅲ) | 常勤の看護職員を1名以上配置 | 480円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護職員のうち、介護職員が50%以上 | 640円/月 |
看取り連携体制加算 | 死亡日及び死亡日以前30日以下について看取り期のサービス提供を行った場合 | 640円/月 |
訪問体制強化加算 | 事業所が登録者の居宅における生活を継続するために訪問サービス体制等の強化を図った場合 | 1,000円/月 |
総合マネジメント 体制強化加算 |
個別サービス計画を利用者の心身の状況、環境の変化等を踏まえ、随時適切に見直しをおこなった場合 | 1,000円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位は、基本報酬・サービス提供体制強化加算により算定した単位数の合計 | 所定単位数の 10.2%加算 |
※月途中から登録した場合、または月の途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
登録日 | 利用者が当事業所と契約した日ではなく、通い、訪問、宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日 |
---|---|
登録終了日 | 利用者と当事業所の利用契約を終了した日 |