小規模多機能型居宅介護 ユースフルまつやま
利用料金のご案内
※令和3年8月1日現在
利用料金(1か月あたり)
介護度 | 小規模多機能型居宅介護費 | その他の費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 認知症加算Ⅰ (該当者) | 認知症加算Ⅱ (該当者) | 体制強化加算 (Ⅰ) | 処遇改善加算 (Ⅰ) | 食費代(1日) | 宿泊費 (1日) | |||
朝食 | 昼食 | 夕食 | |||||||
要介護1 | 10,423 | 800 | - | 750 | 10.2% | 265 | 580 | 600 | 2,100 |
要介護2 | 15,318 | 800 | 500 | 750 | 10.2% | 265 | 580 | 600 | 2,100 |
要介護3 | 22,283 | 800 | - | 750 | 10.2% | 265 | 580 | 600 | 2,100 |
要介護4 | 24,593 | 800 | - | 750 | 10.2% | 265 | 580 | 600 | 2,100 |
要介護5 | 27,117 | 800 | - | 750 | 10.2% | 265 | 605 | 600 | 2,100 |
加算について
加算項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
初期加算 | 登録日から起算して30日以内の期間。30日を超える病院・診療所への入院後に利用を再開した場合も同様 | 30円/日 |
認知症加算(Ⅰ) | 日常生活に支障をきたすおそれのある症状または行動が認められることから介護を必要とする認知症の方 | 800円/月 |
認知症加算(Ⅱ) | 要介護2で周囲の者による日常に対する注意を必要とする認知症の方 | 500円/月 |
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症の利用者を受け入れた場合 | 800円/月 |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 常勤専従の看護師を1名以上配置 | 900円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護福祉士が70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士が25%以上のいずれかに該当する場合 | 750円/月 |
訪問体制強化加算 | 事業所が登録者の居宅における生活を継続するために訪問サービス体制等の強化を図った場合 | 1,000円/月 |
生活機能向上連携加算 | 外部のリハ職と共同して計画を作成した際に算定 初月(Ⅰ) 翌月以降(Ⅱ) |
(Ⅰ)100円/月 (Ⅱ)200円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合(6ヶ月に1回程度) | 20円/回 |
総合マネジメント体制強化加算 |
個別サービス計画を利用者の心身の状況、環境の変化等を踏まえ、随時適切に見直しをおこなった場合 | 1,000円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位は、基本報酬により算定した単位数の合計に算定 | 所定単位数の 10.2%加算 |
※月途中から登録した場合、または月の途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日
割りした料金をお支払いただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下
の日を指します。
登録日 | 利用者が当事業所と契約した日ではなく、通い、訪問、宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日 |
---|---|
登録終了日 | 利用者と当事業所の利用契約を終了した日 |