特別養護老人ホーム ハッピーランドやまと
(長期入所)利用料金のご案内
※平成26年4月1日現在
基本料金
個室の場合
※居住費・食費は課税状況によって異なり、下記は第4段階の料金となっております。
介護度 | 介護(一割) (1日) | 居住費 (1日) | 食費 (1日) | 日額 | 月額 (30日) |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 742 | 1,150 | 1,380 | 3,272 | 98,160 |
要介護2 | 809 | 1,150 | 1,380 | 3,339 | 100,170 |
要介護3 | 880 | 1,150 | 1,380 | 3,410 | 102,300 |
要介護4 | 947 | 1,150 | 1,380 | 3,477 | 104,310 |
要介護5 | 1,013 | 1,150 | 1,380 | 3,543 | 106,290 |
多床室(2人室・3人室)の場合
※居住費・食費は課税状況によって異なり、下記は第4段階の料金となっております。
介護度 | 介護(一割) (1日) | 居住費 (1日) | 食費 (1日) | 日額 | 月額 (30日) |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 794 | 320 | 1,380 | 2,494 | 74,820 |
要介護2 | 858 | 320 | 1,380 | 2,558 | 76,740 |
要介護3 | 930 | 320 | 1,380 | 2,630 | 78,900 |
要介護4 | 995 | 320 | 1,380 | 2,695 | 80,850 |
要介護5 | 1,060 | 320 | 1,380 | 2,760 | 82,800 |
その他の料金
入所サービス利用にかかる主な加算項目
項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
日常生活継続支援加算 |
※1〜3のいずれかの要件を満たしていること | 23円/1日 |
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を配置している。 | 4円/1日 |
看護体制加算(Ⅱ) | 看護職員が「配置基準より1人以上」上回っている | 8円/1日 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 基準を上回る夜勤職員を配置している | 13円/1日 |
栄養マネジメント加算 | 常勤の管理栄養士を1名以上配置している | 14円/1日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員の賃金等改善の実施に伴う加算 居住費・食費以外の利用料金に一定の加算率をかけた値特別養護老人ホームの場合「2.5%」 | 638~円/1日 |
サービスを受けた場合にかかる主な加算項目
項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
初期加算 | 入所日から起算して30日に限り | 30円/1日 |
入院・外泊時加算 | その初日とお戻りになる日を除いた日に該当し、1ヶ月に6日を限度 | 246円/1日 |
療養食加算 | 医師の食事箋に基づく療養食の提供 | 23円/1日 |
経口移行加算 | 経管栄養の方に対し、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合 | 28円/1日 |
経口維持加算Ⅰ | 著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められる方を対象とし、計画を作成し特別な管理を行った場合 | 28円/1日 |
経口維持加算Ⅱ | 摂食機能障害を有し誤嚥が認められる方に対し、計画を作成し特別な管理を行った場合 | 5円/1日 |
看取り介護加算 | 医師が終末期にあると判断した入所者について、医師、看護師、介護職員等が共同して、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合 | |
死亡日以前4日以上30日以下について | 80円/1日 | |
死亡日の前日及び前々日について | 680円/1日 | |
死亡日について | 1,280円/1日 |
入所中に入院及び外泊を行った場合の居住費の取扱いについて
外泊(入院)期間中において居室が確保されている場合は、居住費の対象となります。(各所得段階及び居室形態に応じて料金をいただきます。)
また、外泊、入院中に空床となる場合には、ショートステイ利用者を受け入れることがありますのでご了承ください。
その他料金
項目 | 料金 |
---|---|
金銭管理費 | 50円/1日 |
電気代(電気毛布等) | 30円/1日 |
理容代 | 実費 |
医療機関受診料 | 実費 |
その他個別に利用したサービスにかかる費用 (行事参加費、クリーニング代、日用品代等) | 実費 |
利用料金の軽減制度等について
※以下は申請が必要となりますので、詳しくは生活相談員にご相談ください。
- 所得段階区分に応じて、食費及び居住費に上限額が設けられます。
(単位:円) 所得段階区分 対象者 居住費(日額) 食費
(日額)個室 多床室 第1段階 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
生活保護受給者320 0 300 第2段階 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万以下の方 420 320 390 第3段階 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超125万円未満の方) 820 320 650 第4段階 上記以外の方 1,150 320 1,380 - 所得が低く、かつ一定要件を満たす方には社会福祉法人の実施する軽減制度が適用となります。
- 所得段階区分に応じて施設利用料(介護報酬本人負担分)には高額介護サービス費が適用になります。
支払方法
毎月10日までに前月分の利用明細書を送付いたします。
お支払方法は、その月の15日(休日の場合は次の営業日)に指定口座からの自動引落といたします。
翌月分の請求時に領収書を送付いたします。