介護老人福祉施設 天心ケアハイツ
(長期入所)利用料金のご案内
※令和3年8月1日現在
基本料金
個室の場合
介護報酬 1割負担分 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 個室料 | 日額 | 月額 (30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 760 | 1,668 | 1,445 | 200 | 500 | 4,573 | 137,190 |
要介護2 | 805 | 1,668 | 1,445 | 200 | 500 | 4,618 | 138,540 |
要介護3 | 867 | 1,668 | 1,445 | 200 | 500 | 4,680 | 140,400 |
要介護4 | 920 | 1,668 | 1,445 | 200 | 500 | 4,733 | 141,990 |
要介護5 | 971 | 1,668 | 1,445 | 200 | 500 | 4,784 | 143,520 |
※食費は1日単位です。
※居住費、食費は課税状況によって異なります。
※上記は第4段階の料金となっております。
※シルバー棟をご利用の場合は、個室料はかかりません。
※上記の介護報酬1割負担分には、基本サービス費の他にサービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22円、夜
勤職員配置加算 24円が含まれています。
※令和3年9月30日まで新型コロナウイルス感染症対策特例評価にて上記「介護報酬1割分」に0.1%上乗せの金額になります。
※介護報酬2割負担分及び3割負担分は上記基本サービス費及び加算額が2倍、3倍額となります。
多床室(4人部屋、2人部屋)の場合
介護報酬 1割負担分 |
居住費 | 食費 | 日用品費 | 日額 | 月額 (30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 834 | 460 | 1,445 | 200 | 2,939 | 88,170 |
要介護2 | 882 | 460 | 1,445 | 200 | 2,987 | 89,610 |
要介護3 | 944 | 460 | 1,445 | 200 | 3,049 | 91,470 |
要介護4 | 995 | 460 | 1,445 | 200 | 3,100 | 93,000 |
要介護5 | 1,049 | 460 | 1,445 | 200 | 3,154 | 94,620 |
※食費は1日単位です。
※居住費、食費は課税状況によって異なります。
※上記は第4段階の料金となっております。
※2人部屋をご利用の場合、特別な室料として1日300円別途かかります。
※上記の介護報酬1割負担分には、基本サービス費の他にサービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22円、夜
勤職員配置加算 24円が含まれています。
※介護報酬2割負担分及び3割負担分は上記基本サービス費及び加算額がが2倍、3倍額となります。
その他の料金
その他の介護報酬本人負担分
加算項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
初期加算 | 入所した日から起算して30日以内の期間につく加算 | 30円/日 |
認知症ケア加算 | 日常生活に支障をきたすような症状等又は意思疎通困難者に対しサービスを行なった場合 | 76円/日 |
認知症情報提供加算 | 認知症の確定診断を行い、より適切なサービスの提供を行った場合 | 350円/回 |
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合 | 120円/日 |
短期集中リハビリテーション 実施加算 |
入所日から起算して3ケ月以内の期間に集中してリハビリテーションを行なった場合 | 240円/日 |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
認知症と判断され、リハビリテーションによって生活機能の改善がみこまれる方に対し集中的なリハビリテーションを行なった場合(入所日から起算して3ケ月以内に限り、3回/1W限度) | 240円/日 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 入所時に6種類以上の薬を内服している入所者が、退所時に内服薬が1種類以上減少している場合 | 125円/回 |
排泄支援加算 | 排泄に介護を要する入所者に対し、他職種共同で支援計画の作成及び支援した場合 | 100円/月 |
褥瘡マネジメント加算 | 褥瘡発生を予防するために定期的な評価を実施し、計画的に管理した場合 | 10円/月 |
低栄養リスク改善加算 |
低栄養リスクの高い入所者に対して、他職種共同で計画作成し、栄養・食事調整を行った場合 |
300円/月 |
療養食加算 | 医師の食事箋に基づく腎臓病食や糖尿病食などの提供を行なった場合 | 6円/1食 |
栄養マネジメント加算 | 個別に栄養ケア計画を作成し、栄養状態を定期的に記録、評価、見直しを行なった場合 | 14円/日 |
経口移行加算 | 経管栄養の方に対し、経口摂取のために医師の指示に基づく栄養管理を行なった場合 | 28円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められる方に、経口維持計画を作成し、特別な管理を行なった場合 | 400円/月 |
口腔衛生管理体制加算 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行う場合 | 30円/月 |
口腔衛生管理加算 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し口腔ケアを月2回以上行った場合 | 90円/月 |
入退所時等指導加算 | ①退所前後訪問指導加算 (訪問して指示を行なった場合) | 460円/回 |
③試行的退所時指導加算 (退所後の療養上の指導を行った場合) | 400円/回 | |
④退所時情報提供加算(主治医に対して情報提供を行った場合) | 500円/回 | |
⑤退所前連携加算(退所後の居宅サービスの調整を行なった場合) | 500円/回 | |
地域連携診療計画情報提供加算 |
地域連携診療計画管理料を算定する病院に診療情報を文書により提供した場合 | 300円/回 |
外泊された場合 | 通常の上記料金に代わり1日あた362円と居住費をいただきます(初日と最終日を除く、月6日限度) | 362円/日 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 肺炎、尿路感染症または帯状疱疹について、投薬、検査、注射、処置等を行った場合 | 235円/日 |
ターミナルケア加算 | 死亡日以前4~30日 | 160円/日 |
死亡日前日及び前々日 | 820円/日 | |
死亡日 | 1,650円/日 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬本人負担分の総額に3.9%を乗じた金額 |
日用品費
日用品・教養娯楽費:200円/日
内訳項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
日用品 | 白タオル、カラータオル、おしぼり、バスタオル、石鹸、シャンプー、ボディシャンプー、清拭剤、ティッシュ、ペーパータオル、ウエットティッシュ、食事用エプロン、その他生活雑貨等 | 150円 |
教養娯楽品 | レクリエーション、クラブ活動や行事のために調達し提供する材料費等 (文具用品、工作材料費、習字・園芸・手芸・歌謡クラブ活動の材料費、お茶会各種集い・作品展などの材料費等) |
50円 |
※日用品、教養娯楽費の品目については、契約時に利用を選択していただきます。
※日用品、教養娯楽費は、年間総経費を延べご利用日数で按分しております。
消費税
特別な室料また電気代には消費税がかかります。
個人別要望諸費用
- 電気代(電気毛布、アンカ等):30円/日
- テレビ利用料 10円/日
- 個人用新聞:3,300円~
- 理容代:1,200~1,600円(訪問美容は別途)
- 外部洗濯利用料(契約別途必要)
- 医療機関受診一部負担金、買い物、電話等
負担限度額
所得の低い方には、以下の負担限度額が設定されております。
居住費(日額) | 食費(日額) | |||
---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 (2・4部屋) | 従来型個室 多 床 室 | ||
第1段階 | 世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 490円 | 370円 | 390円 |
第3段階① | 世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超から120万円以下の方 | 1,310円 | 370円 | 650円 |
第3段階② | 世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方 | 1,310円 | 370円 | 1,360円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 1,668円 | 460円 | 1,445円 |