天心ケアハイツ ヘルパーステーション
(身体介護・生活援助)利用料金のご案内
※令和4年3月20日現在
(身体介護)利用料金のご案内
| 区分 | 介護報酬額 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| ①20分~30分未満 | 2,500 | 250 |
| ②30分~60分未満 | 3,960 | 396 |
| ③60分~90分未満 | 5,790 | 579 |
※介護報酬2割負担、3割負担の方は、上記自己負担額の2倍、3倍額になります。
①〜③に引き続き生活援助を行なう場合の加算について
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 20分以上 | 84 |
| 45分以上 | 168 |
| 70分以上 | 252 |
(生活援助)利用料金のご案内
| 区分 | 介護報酬額 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 20分~45分未満 | 1,830 | 183 |
| 45分以上 | 2,250 | 225 |
※介護報酬2割負担、3割負担の方は、上記自己負担額の2倍、3倍額になります。
身体介護・生活援助サービス利用にかかる加算について
| 項目 | 説明 | 料金 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算Ⅱ | 上記金額には、サービスの質が高い事業所に対する特定事業所加算Ⅱとして、10%の割増が含まれています。 | 10%増し |
| 早朝加算 | 午前6時~午前8時にサービスを行った場合。 | 25%増し |
| 夜間加算 | 午後6時~午後10時にサービスを行った場合。 | 25%増し |
| 深夜加算 | 午後10時~午前6時にサービスを行った場合。 | 50%増し |
| 2人訪問加算 | やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て、2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。 | |
| 初回加算 | 初回に実施した月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問また同行訪問した場合。 | 200円/月 |
| 緊急時訪問介護加算 | 利用者、家族より要請を受け、ケアマネージャーが必要と認めたときに、居宅サービスにない訪問をおこなった場合。 | 100円/回 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護人材の確保とサービスの質の向上のため、介護報酬本人負担分の総額に13.7%を乗じた額 | |








