特別養護老人ホーム ハッピーランドあいかわ
(長期入所)利用料金のご案内
※平成26年4月1日現在
要 介 護 度 | 基 本 利 用 料 | 栄 養 マ ネ ジ メ ン ト 加 算 | 看 護 体 制 加 算 (Ⅰ) | 看 護 体 制 加 算 (Ⅱ) | 夜 勤 職 員 配 置 加 算 (Ⅱ) | サ l ビ ス 提 供 体 制 加 算 (Ⅰ) | 単 位 数 小 計 (1日) | 単 位 数 小 計 (30日) | 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 | 単 位 数 合 計 ※ 利 用 者 負 担 | 所 得 段 階 区 分 | 食 費 (1日) | 居 住 費 (1日) | 利 用 料 合 計 (30日) | 月 額 合 計 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要 介 護 1 | 662 | 14 | 12 | 23 | 46 | 12 | 769 | 23,070 | 578 | 23,648 | ※1 | 300 | 820 | 33,600 | 57,248 |
※2 | 390 | 820 | 36,300 | 59,948 | |||||||||||
※3 | 650 | 1,310 | 58,800 | 82,448 | |||||||||||
※4 | 1,380 | 1,970 | 100,500 | 124,148 | |||||||||||
要 介 護 2 | 733 | 14 | 12 | 23 | 46 | 12 | 840 | 25,200 | 630 | 25,830 | ※1 | 300 | 820 | 33,600 | 59,430 |
※2 | 390 | 820 | 36,300 | 62,130 | |||||||||||
※3 | 650 | 1,310 | 58,800 | 84,630 | |||||||||||
※4 | 1,380 | 1,970 | 100,500 | 126,330 | |||||||||||
要 介 護 3 | 806 | 14 | 12 | 23 | 46 | 12 | 913 | 27,390 | 686 | 28,076 | ※1 | 300 | 820 | 33,600 | 61,676 |
※2 | 390 | 820 | 36,300 | 64,376 | |||||||||||
※3 | 650 | 1,310 | 58,800 | 86,876 | |||||||||||
※4 | 1,380 | 1,970 | 100,500 | 128,576 | |||||||||||
要 介 護 4 | 876 | 14 | 12 | 23 | 46 | 12 | 983 | 29,490 | 738 | 30,228 | ※1 | 300 | 820 | 33,600 | 63,828 |
※2 | 390 | 820 | 36,300 | 66,528 | |||||||||||
※3 | 650 | 1,310 | 58,800 | 89,028 | |||||||||||
※4 | 1,380 | 1,970 | 100,500 | 130,728 | |||||||||||
要 介 護 5 | 946 | 14 | 12 | 23 | 46 | 12 | 1,053 | 31,590 | 791 | 32,381 | ※1 | 300 | 820 | 33,600 | 65,981 |
※2 | 390 | 820 | 36,300 | 68,681 | |||||||||||
※3 | 650 | 1,310 | 58,800 | 91,181 | |||||||||||
※4 | 1,380 | 1,970 | 100,500 | 132,881 |
所得段階区分
※1:第1段階 非課税世帯(生活保護世帯もしくはそれに準ずる世帯)
※2:第2段階 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で80万円以下)
※3:第3段階 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で148万円以下)
※4:第4段階 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で148万円を超えるもの)
加算について
- (初期加算)入所した日から起算して30日に限り、上記料金に一日につき30円の加算があります。
- (療養食加算)ご利用者様の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供を行った場合、一日につき23円の加算があります。
- (電気代)家電を持ち込んで使用される場合は、一日につき30円の電気代がかかります。
- (金銭管理費)小遣い預り金の管理のため一日につき50円の金銭管理費が発生致します。
※その他の加算項目や項目の説明については、(その他)利用料金のご案内をご覧ください。