社会福祉法人天心会

(長期入所)利用料金のご案内(1割負担)

※令和4年10月1日現在

(単位:円)













(Ⅰ)






(Ⅱ)








(Ⅳ)

(Ⅱ)






(1日)





(30日)


























(1日)



(1日)





(30日)




(30日)



1
661 11 12  23 61 46 814 24,420 2,027 659 391 27,497 ※1 300 820 33,600 61,097
※2 390 820 36,300 63,797
※3 650 1,310 58,800 86,297
※4 1,360 1,310 80,100 107,597
※5 1,392 2,006 101,940 131,027



2
730 11 12  23 61 46 883 26,490 2,199 715 715 29,828 ※1 300 820 33,600 63,428
※2 390 820 36,300 66,128
※3 650 1,310 58,800 88,628
※4 1,360 1,310 80,100 109,928
※5 1,392 2,006 101,940 133,358



3
803 11 12  23 61 46 956 28,680 2,380 774 774 32,293 ※1 300 820 33,600 65,893
※2 390 820 36,300 68,593
※3 650 1,310 58,800 91,093
※4 1,360 1,310 80,100 112,393
※5 1,392 2,006 101,940 135,823



4
874 11 12  23 61 46 1,027 30,810 2,557 832 832 34,692 ※1 300 820 33,600 68,292
※2 390 820 36,300 70,992
※3 650 1,310 58,800 93,492
※4 1,360 1,310 80,100 114,792 
※5 1,392 2,006 101,940 138,222



5
942 11 12  23 61 46 1,095 32,850 2,727 887 887 36,990 ※1 300 820 33,600 70,590
※2 390 820 36,300 73,290
※3 650 1,310 58,800 95,790
※4 1,360 1,310 80,100 117,090
※4 1,392 2,006 101,940 140,520

 

所得段階区分

※1:第1段階  非課税世帯(生活保護世帯もしくはそれに準ずる世帯)

※2:第2段階  非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で80万円以下)

※3:第3段階① 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で80万円超120万円以下)

※4:第3段階② 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で120万円超)

※5:第4段階  課税世帯

加算について

  • (初期加算)入所した日から起算して30日に限り、上記料金に一日につき30円の加算があります。
  • (療養食加算)ご利用者様の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供を行った場合、1食につき6円の加算があります。
  • (電気代)家電を持ち込んで使用される場合は、一日につき30円の電気代がかかります。
  • (金銭管理費)小遣い預り金の管理のため一日につき50円の金銭管理費が発生致します。

※その他の加算項目や項目の説明については、(その他)利用料金のご案内をご覧ください。