特別養護老人ホーム ハッピーランドあいかわ
(その他)利用料金のご案内
加算項目一覧
※平成25年4月1日現在
- ◎は常時加算、空白は発生時や対象となる場合に加算となります。
- 加算については、1日または1回あたりの単位(円)です。
提供サービス体制関連
加算項目 | 単位 | 説明 | |
---|---|---|---|
◎ | 看護体制加算Ⅰ | 4 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
◎ | 看護体制加算Ⅱ | 8 | 看護職員を常勤換算方法で二名以上配置している場合。当施設の看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間の連絡体制を確保していること。 |
◎ | 夜勤職員配置加算 | 13 | 夜勤職員の勤務条件に基準に規定する介護職員または看護職員の数に常勤換算方法で1を加えた数以上の数の介護職員又は看護職員を配置している場合。 |
◎ | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上の場合 |
食事・口腔ケア関連
加算項目 | 単位 | 説明 | |
---|---|---|---|
◎ | 栄養マネジメント加算 | 14 | 入所者の栄養状態を把握し、食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成している場合 |
療養食加算 | 23 | 医師の指示箋にもとづく療養食を提供した場合(糖尿病食や腎臓病食等) | |
経口維持加算Ⅰ | 28 | 著しい摂食障害がある方の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合(180日を限度) | |
経口維持加算Ⅱ | 5 | 摂食障害がある方の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合(180日を限度) |
看取り
加算項目 | 単位 | 説明 | |
---|---|---|---|
看取り介護加 | 80 | 死亡日以前4~30日 | |
680 | 死亡日の前日・前々日 | ||
1,280 | 死亡日 |
その他
加算項目 | 単位 | 説明 | |
---|---|---|---|
初期加算 | 30 | 入所日から起算して30日以内の期間に算定。30日を超える病院・診療所への入院後に再び入所した場合も同様。 | |
外泊時費用 | 246 | 病院等へ入院した場合及び居宅などへ外泊を認めた場合。初日及び最終日は除く(月6回限度) | |
退所前訪問相談援助加算 | 460 | 退所に先立ち、退所後に生活する居宅を訪問し、退所後のサービスの相談援助を行った場合。 | |
退所後訪問相談援助加算 | 460 | 退所後30日以内に退所者の居宅を訪問し、 入所者・家族等に相談援助を行った場合。 | |
退所時相談援助加算 | 400 | 入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ、退所後の市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合 | |
退所前連携加算 | 500 | 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合 | |
認知症行動・ 心理症状緊急対応加算 | 200 | 医師が認知症の行動・心理症状を認め、在宅での生活が困難と判断し、緊急入所となった場合。(入所した日から起算して7日を限度) | |
在宅復帰支援機能加算 | 10 | 家族との連絡調整を行う。また、入所者が希望する居宅介護支援事業所に居宅サービスに必要な情報も提供、退所後のサービス利用の調整を行う。 | |
◎ | 介護職員処遇改善加 | 2.50% | 介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、所定単位数に2.5%を乗じた単位数を算定する。 |
日常生活にかかる諸費用(自己負担)
項目 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
受診料 | 実費 | 嘱託医往診料、病院受診料 |
調剤料 | 実費 | 薬代 |
予防接種代 | 実費 | インフルエンザ等 |
理美容料 | 1,300円〜 | 理髪を希望される場合 |
特別食 | 実費 | 施設で用意したもの以外の食事を希望される場合 |
希望購入品 | 実費 | 施設で用意したもの以外のものを希望される場合 |
クリーニング代 | 実費 | 私物のクリーニング代、外注業者に依頼したもの |
新聞・牛乳代等 | 実費 | 個人で利用し、外注納入可能なもの |
教養娯楽費 | 実費 | リハビリ、クラブ活動等に使用する材料の費用 |
電気代 | 30円/日 | 電気製品等を持ち込んで使用する際かかる電気料 |
金銭管理費 | 50円/日 | 預り金管理のための費用 |