特別養護老人ホーム ハッピーランドあいかわ
(短期入所生活介護)利用料金のご案内
※平成26年4月1日現在
要 介 護 支 援 | 基 本 利 用 料 | サ l ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 (Ⅰ) | 看 護 体 制 加 算 (Ⅰ) | 看 護 体 制 加 算 (Ⅱ) | 夜 勤 職 員 配 置 加 算 (Ⅱ) | 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ) (2.5%) | 合 計 単 位 数 | 所 得 段 階 区 分 | 食費 | 居住費 | 日 額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | |||||||||||
要介護 支援1 | 715 | 12 | 4 | 8 | 18 | 19 | 776 | ※1 | 300 | 820 | 1,896 | ||
※2 | 390 | 820 | 1,986 | ||||||||||
※3 | 650 | 1,310 | 2,736 | ||||||||||
※4 | 300 | 600 | 480 | 1,970 | 4,126 | ||||||||
要介護 支援2 | 785 | 12 | 4 | 8 | 18 | 21 | 848 | ※1 | 300 | 820 | 1,968 | ||
※2 | 390 | 820 | 2,058 | ||||||||||
※3 | 650 | 1,310 | 2,808 | ||||||||||
※4 | 300 | 600 | 480 | 1,970 | 4,198 | ||||||||
要介護 支援3 | 856 | 12 | 4 | 8 | 18 | 23 | 924 | ※1 | 300 | 820 | 2,044 | ||
※2 | 390 | 820 | 2,134 | ||||||||||
※3 | 650 | 1,310 | 2,884 | ||||||||||
※4 | 300 | 600 | 480 | 1,970 | 4,274 | ||||||||
要介護 支援4 | 929 | 12 | 4 | 8 | 18 | 24 | 995 | ※1 | 300 | 820 | 2,115 | ||
※2 | 390 | 820 | 2,205 | ||||||||||
※3 | 650 | 1,310 | 2,955 | ||||||||||
※4 | 300 | 600 | 480 | 1,970 | 4,345 | ||||||||
要介護 支援5 | 998 | 12 | 4 | 8 | 18 | 26 | 1,066 | ※1 | 300 | 820 | 2,186 | ||
※2 | 390 | 820 | 2,276 | ||||||||||
※3 | 650 | 1,310 | 3,026 | ||||||||||
※4 | 300 | 600 | 480 | 1,970 | 4,416 |
所得段階区分
※1:第1段階 非課税世帯(生活保護世帯もしくはそれに準ずる世帯)
※2:第2段階 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で80万円以下)
※3:第3段階 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で148万円以下)
※4:第4段階 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で148万円を超えるもの)
加算について
- (療養食加算)ご利用者様の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供を行った場合、一日につき23円の加算があります。
- (送迎加算)片道184円の加算があります。
- 介護職員処遇改善加算として月間総単位数の2.5%が加算されます。
※その他の加算項目や項目の説明については、(その他)利用料金のご案内をご覧ください。