社会福祉法人天心会
(短期入所生活介護)利用料金のご案内(1割負担)
※令和4年10月1日現在
要 介 護 支 援 | 基 本 利 用 料 | サ l ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 (Ⅱ) | 看 護 体 制 加 算 (Ⅰ) | 看 護 体 制 加 算 (Ⅱ) | 夜 勤 職 員 配 置 加 算 (Ⅳ) | 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ) |
介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 Ⅰ |
介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 | 合 計 単 位 数 | 所 得 段 階 区 分 | 食費 | 居住費 | 日 額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | |||||||||||||
要介護 1 |
696 | 18 | 4 | 8 | 20 | 62 | 20 | 12 | 809 | ※1 | 300 | 820 | 1,960 | ||
※2 | 600 | 820 | 2,260 | ||||||||||||
※3 | 1,000 | 1,310 | 3,150 | ||||||||||||
※4 | 1,300 | 1,310 | 3,450 | ||||||||||||
※5 | 315 | 627 | 503 | 2,006 | 4,291 | ||||||||||
要介護 2 |
764 | 18 | 4 | 8 | 20 | 68 | 22 | 13 | 883 | ※1 | 300 | 820 | 2,037 | ||
※2 | 600 | 820 | 2,337 | ||||||||||||
※3 | 1,000 | 1,310 | 3,227 | ||||||||||||
※4 | 1,300 | 1,310 | 3,527 | ||||||||||||
※5 | 315 | 627 | 503 | 2,006 | 4,368 | ||||||||||
要介護 3 |
838 | 18 | 4 | 8 | 20 | 74 | 24 | 14 | 963 | ※1 | 300 | 820 | 2,120 | ||
※2 | 600 | 820 | 2,420 | ||||||||||||
※3 | 1,000 | 1,310 | 3,310 | ||||||||||||
※4 | 1,300 | 1,310 | 3,610 | ||||||||||||
※5 | 315 | 627 | 503 | 2,006 | 4,451 | ||||||||||
要介護 4 |
908 | 18 | 4 | 8 | 20 | 80 | 26 | 15 | 1,039 | ※1 | 300 | 820 | 2,199 | ||
※2 | 600 | 820 | 2,499 | ||||||||||||
※3 | 1,000 | 1,310 | 3,389 | ||||||||||||
※4 | 1,300 | 1,310 | 3,689 | ||||||||||||
※5 | 315 | 627 | 503 | 2,006 | 4,530 | ||||||||||
要介護 5 |
976 | 18 | 4 | 8 | 20 | 85 | 28 | 16 | 1,112 | ※1 | 300 | 820 | 2,275 | ||
※2 | 600 | 820 | 2,575 | ||||||||||||
※3 | 1,000 | 1,310 | 3,465 | ||||||||||||
※4 | 1,300 | 1,310 | 3,765 | ||||||||||||
※5 | 315 | 627 | 503 | 2,006 | 4,606 |
所得段階区分
※1:第1段階 非課税世帯(生活保護世帯もしくはそれに準ずる世帯)
※2:第2段階 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で80万円以下)
※3:第3段階① 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で80万円超及び120万円以下)
※4:第3段階② 非課税世帯(本人の収入(課税年金等)で年間で120万円超)
※5:第4段階 課税世帯
加算について
- (療養食加算)ご利用者様の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供を行った場合、1食につき6円の加算があります。
- (送迎加算)片道184円の加算があります。