ケアハウス 啓愛ヴィラ
利用料金のご案内
※令和4年3月29日現在
利用料は、利用者の所得に応じて国の定められた金額となっております。
但し、下記利用料は令和3年度現在のもので、国及び福島県の基準により改定されることがありま
す。
所得区分 | 利用料内訳 | 毎月お支払いいただく金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
事務費 | 生活費 | 管理費 | |||
1 | 1,500,000以下 | 10,000 (ご夫婦お一人:7,000) |
44,513 | 20,000 | 74,513 (ご夫婦お一人:71,513) |
2 | 1,500,001〜1,600,000 | 13,000 | 44,513 | 20,000 | 77,513 |
3 | 1,600,001〜1,700,000 | 16,000 | 44,513 | 20,000 | 80,513 |
4 | 1,700,001〜1,800,000 | 19,000 | 44,513 | 20,000 | 83,513 |
5 | 1,800,001〜1,900,000 | 22,000 | 44,513 | 20,000 | 86,513 |
6 | 1,900,001〜2,000,000 | 25,000 | 44,513 | 20,000 | 89,513 |
7 | 2,000,001〜2,100,000 | 30,000 | 44,513 | 20,000 | 94,513 |
8 | 2,100,001〜2,200,000 | 35,000 | 44,513 | 20,000 | 99,513 |
9 | 2,200,001〜2,300,000 | 40,000 | 44,153 | 20,000 | 104,513 |
10 | 2,300,001〜2,400,000 | 45,000 | 44,513 | 20,000 | 109,513 |
11 | 2,400,001以上 | 46,353 | 44,513 | 20,000 | 110,866 |
※11月から3月までは、暖房費としてお一人4,881円が加算されます。
※外部サービス(ホームヘルプ、デイサービス等)を受ける場合は、介護保険適用となります。
※水道料(月一人1,000円)と電気料、電話料は実費負担となります。
ご夫婦で利用される場合
※ご夫婦で利用される場合は、事務費について夫婦の収入及び必要経費を合算し、
その2分の1をそれぞれの所得として、該当する費用をお二人よりいただきます。
また、その額が150万円以下の場合は、該当する費用から30%を減額した額を
お二人からいただきます。
※二人用居室を一人で利用する場合には、管理費は通常の1.5倍となります。