デイサービスセンター 啓愛ヒルズ
(通所介護)利用料金のご案内
※令和3年8月1日現在
介護度 | 介護報酬1割負担分 | 昼食費 (1日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間~ 4時間未満 |
4時間~ 5時間未満 |
5時間~ 6時間未満 |
6時間~ 7時間未満 |
7時間~ 8時間未満 |
8時間~ 9時間未満 | 入浴加算Ⅰ | |||
要介護1 | 368 | 386 | 567 | 581 | 655 | 666 | 40 | 580 | |
要介護2 | 421 | 442 | 670 | 686 | 773 | 787 | 40 | 580 | |
要介護3 | 477 | 500 | 773 | 792 | 896 | 911 | 40 | 580 | |
要介護4 | 530 | 557 | 876 | 897 | 1,018 | 1,036 | 40 | 580 | |
要介護5 | 585 | 614 | 979 | 1,003 | 1,142 | 1,162 | 40 | 580 |
通常提供時間は7時間~8時間未満です。
その他介護報酬本人負担分
※上記の介護報酬1割負担分には基本サービス費の他に、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22円が
含まれます。
※介護報酬2割、3割負担の方は上記基本サービス費が2倍、3倍額となります。
加算項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 介護職員総数に対し介護福祉士が占める割合が70%以上、もしくは勤続10年以上の介護福祉士が25%以上在籍している場合 | 22円/日 |
中重度ケア加算 | 要介護3以上の利用者の占める割合が30%以上の事業所の場合 | 45円/日 |
個別機能訓練加算Ⅰ1 | 常勤の機能訓練指導員による、複数の種類の機能訓練を行なった場合 | 56円/日 |
生活機能向上連携加算Ⅱ2 | 外部のリハビリ専門職等と連携して定期的な評価、訓練の見直しを実施し機能訓練を行っている場合 ※個別機能訓練を行っている方(個別機能訓練加算を取られている方)が該当になります。 | 100円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 6カ月に1回、口腔の健康状態および栄養状態について確認を行い、担当のケアマネージャーに情報を提出した場合 | 20円/6カ月毎に |
個別機能訓練加算Ⅱ | 個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出しフィードバックを受け、訓練、計画等の改善に役立てている場合 | 20円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 利用者の心身の状況に関わる基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報をサービス計画作成等の改善に活かしている場合 | 40円/月 |
入浴介助加算Ⅱ | 自宅を訪問して個別入浴計画を作成し、自宅での入浴ができるよう計画に基づいた入浴介助を行った場合 | 55円/日 |
時間超過加算 | 前後して通算9時間以上10時間未満の場合 | 50円/日 |
前後して通算時10間以上11時間未満の場合 | 100円/日 | |
前後して通算11時間以上12時間未満の場合 | 150円/日 | |
前後して通算12時間以上13時間未満の場合 |
200円/日 | |
前後して通算13時間以上14時間未満の場合 | 250円/日 | |
朝食代(ご利用の場合) | 265円/食 | |
夕食代(ご利用の場合) | 600円/食 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬本人負担分の総額に5.9%を乗じた金額 |