グループホーム すこやか
認知症対応型共同生活介護 利用料金のご案内
※令和3年4月1日現在
《認知症対応型共同生活介護》
介護度 | 介護報酬 1割負担分 | サービス提供 体制強化加算 | 医療連携 体制加算 | 栄養管理 体制加算 |
介護職員処 | 食材費 | 部屋代 | 日額 | 月額 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 752 | 22 | 39 | 30 | 90 | 800 | 900 | 2,603 | 78,090 |
要介護2 | 787 | 22 | 39 | 30 | 94 | 800 | 900 | 2,642 | 79,260 |
要介護3 | 811 | 22 | 39 | 30 | 97 | 800 | 900 | 2,669 | 80,070 |
要介護4 | 827 | 22 | 39 | 30 | 99 | 800 | 900 | 2,687 | 80,610 |
要介護5 | 844 | 22 | 39 | 30 | 100 | 800 | 900 | 2,705 | 81,150 |
その他の介護報酬本人負担分
※介護報酬2割負担、3割負担の方にについては基本サービス費及び加算額が2倍、3倍額となります。
加算項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
初期加算 | 入所した日から起算して30日以内の期間につく加算 | 30円/日 |
入院時費用 | 利用者が病院又は診療所への入院を要した場合(月6日限度) | 246円/日 |
退居時相談援助加算 | 入所した日から起算して30日以内の期間につく加算(1回限度) | 400円/回 |
生活機能向上連携加算 | 外部のリハ職と共同して計画を作成した際に算定(3ヶ月に1回程度) | 200円/月 |
口腔衛生管理体制加算 |
歯科医または歯科医の指示を受けている歯科衛生士が口腔ケアに係る技術的助言や指導を行っている場合 |
30円/月 |
看取り介護加算 | 死亡日以前31日以上45日以下 | 72円/日 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 144円/日 | |
死亡日以前2日又は3日 | 680円/日 | |
死亡日 | 1,280円/日 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬本人負担分の総額に11.1%を乗じた金額 |