社会福祉法人天心会
(長期入所)利用料金のご案内 一割負担
※令和1年10月1日現在
所得段階区分
※1:第1段階
※2:第2段階
※3:第3段階
※4:第4段階以上
個室の場合
介 護 度 | 基 本 利 用 料 | 日 常 生 活 継 続 支 援 加 算 | 看 護 体 制 加 算 Ⅰ・Ⅱ | 個 別 機 能 訓 練 加 算 | 栄 養 マ ネ ジ メ ン ト 加 算 | 夜 勤 職 員 配 置 加 算 | 所 得 段 階 区 分 | 食 費 (1日) | 居 住 費 (1日) | 日 額 | 月 額 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要 介 護 1 |
559 | 36 | 12 | 12 | 14 | 16 | ※1 | 300 | 320 | 1,269 | 38,070 |
※2 | 390 | 420 | 1,459 | 43,770 | |||||||
※3 | 650 | 820 | 2,119 | 63,570 | |||||||
※4 | 1,392 | 1,171 | 3,212 | 96,360 | |||||||
要 介 護 2 |
627 | 36 | 12 | 12 | 14 | 16 | ※1 | 300 | 320 | 1,337 | 40,110 |
※2 | 390 | 420 | 1,527 | 45,810 | |||||||
※3 | 650 | 820 | 2,187 | 65,610 | |||||||
※4 | 1,392 | 1,171 | 3,280 | 98,400 | |||||||
要 介 護 3 |
697 | 36 | 12 | 12 | 14 | 16 | ※1 | 300 | 320 | 1,407 | 42,210 |
※2 | 390 | 420 | 1,597 | 47,910 | |||||||
※3 | 650 | 820 | 2,257 | 67,710 | |||||||
※4 | 1,392 | 1,171 | 3,350 | 10,500 | |||||||
要 介 護 4 |
765 | 36 | 12 | 12 | 14 | 16 | ※1 | 300 | 320 | 1,475 | 44,250 |
※2 | 390 | 420 | 1,665 | 49,950 | |||||||
※3 | 650 | 820 | 2,325 | 69,750 | |||||||
※4 | 1,392 | 1,171 | 3,418 | 102,540 | |||||||
要 介 護 5 |
832 | 36 | 12 | 12 | 14 | 16 | ※1 | 300 | 320 | 1,542 | 46,260 |
※2 | 390 | 420 | 1,732 | 51,960 | |||||||
※3 | 650 | 820 | 2,392 | 71,760 | |||||||
※4 | 1,392 | 1,171 | 3,485 | 104,550 |
多床室(二人室・四人室)の場合
介 護 度 | 基 本 利 用 料 | 日 常 生 活 継 続 支 援 加 算 | 看 護 体 制 加 算 Ⅰ・Ⅱ | 個 別 機 能 訓 練 加 算 | 栄 養 マ ネ ジ メ ン ト 加 算 | 夜 勤 職 員 配 置 加 算 | 所 得 段 階 区 分 | 食 費 (1日) | 居 住 費 (1日) | 日 額 | 月 額 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要 介 護 1 |
559 | 36 | 12 | 12 | 14 | 16 | ※1 | 300 | 0 | 949 | 28,470 |
※2 | 390 | 370 | 1,409 | 42,270 | |||||||
※3 | 650 | 370 | 1,669 | 50,070 | |||||||
※4 | 1,392 | 855 | 2,896 | 86,880 | |||||||
要 介 護 2 |
627 | 36 | 12 | 12 | 14 | 16 | ※1 | 300 | 0 | 1,017 | 30,510 |
※2 | 390 | 370 | 1,477 | 44,310 | |||||||
※3 | 650 | 370 | 1,737 | 52,110 | |||||||
※4 | 1,392 | 855 | 2,964 | 88,920 | |||||||
要 介 護 3 |
697 | 36 | 12 | 12 | 14 | 16 | ※1 | 300 | 0 | 1,087 | 32,610 |
※2 | 390 | 370 | 1,547 | 46,410 | |||||||
※3 | 650 | 370 | 1,807 | 54,210 | |||||||
※4 | 1,392 | 855 | 3,034 | 91,020 | |||||||
要 介 護 4 |
765 | 36 | 12 | 12 | 14 | 16 | ※1 | 300 | 0 | 1,155 | 34,650 |
※2 | 390 | 370 | 1,615 | 48,450 | |||||||
※3 | 650 | 370 | 1,875 | 56,250 | |||||||
※4 | 1,392 | 855 | 3,102 | 93,060 | |||||||
要 介 護 5 |
832 | 36 | 12 | 12 | 14 |
16 |
※1 | 300 | 0 | 1,222 | 36,660 |
※2 | 390 | 370 | 1,682 | 50,460 | |||||||
※3 | 650 | 370 | 1,942 | 58,260 | |||||||
※4 | 1,392 | 855 | 3,169 | 95,070 |
その他料金等のご案内
入所中に入院及び外泊を行った場合の居住費の取扱いについて
初日と最終日以外は、各所得段階及び居室形態に応じて料金をいただきます。(但し、この取扱いは1ヶ月あたり6日を限度とします。)
入所サービス利用にかかる主な加算項目
項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 要介護度の高い利用者に対して、基準数以上の介護福祉士を配置し日常生活を援助している。 | 36円/日 |
看護体制加算(Ⅰ・Ⅱ) | 定められた看護職員を配置し病院等との連携により、24時間の連絡体制を確保している。 | 12円/日 |
個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員が、他職種と共同して個別機能訓練計画を作成し訓練を実施している。 | 12円/日 |
栄養マネジメント加算 | 常勤管理栄養士を配置し、歯科医師その他の職種と共同して、栄養改善の為、栄養ケア計画を作成し実施している。 | 14円/日 |
夜勤職員配置加算 | 夜勤介護職員・看護職員数が最低基準を1人以上配置している。 | 16円/日 |
※介護職員処遇改善加算として月毎に8.3%加算されます。
サービスを受けた場合にかかる主な加算項目
この他に加算となるサービスもあります。
項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
初期加算 | 入所日から起算して30日に限る | 30円/日 |
入院・外泊時加算 | 初日と最終日を除いた日に該当し、1カ月に6日を限度 | 246円/日 |
療養食加算 | 医師の食事箋に基づく療養食の提供 | 6円/食 |
経口移行加算 | 経口摂取移行へ向けた医師の指示に基づく栄養管理、180日を限度 | 28円/日 |
経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 100円又は400円/月 | |
看取り介護加算 | 死亡日以前4~死亡日まで看取りを行った場合に加算 | 144~1,280円/日 |
その他の利用料金
預り金管理サービス料金
1日あたり 80円
理容サービス料金
内容 | 料金 |
---|---|
顔剃り | 1,100円 |
丸刈り | 800円 |
カット | 1,000円 |
丸刈り・顔剃り | 1,200円 |
カット・顔剃り | 1,600円 |
その他個別利用サービス費用
その他個別に利用したサービスにかかる費用は、実費徴収となります。個人用新聞代、クリーニング代、日用品代、インフルエンザ予防接種料 など
利用料金の減免措置等について
以下は申請が必要となりますので、詳しくは生活相談員にご相談ください。
- 所得段階区分に応じて食費及び居住費に上限額が設けられます。
- 所得が低く、かつ一定要件を満たす方には社会福祉法人の実施する減額制度が適用となります。
- 所得段階区分に応じて施設利用料(介護報酬本人負担分)には高額介護サービス費が適用になります。
- 旧措置入所者の方のうち所得の低い方については、負担軽減措置が図られます。
医療費控除について
※料金の一部については、医療費控除の対象とすることができます。